| Csomagkísérő tasak (okmánytasak), sztreccsfólia, gumigyűrű, ragasztószalag, tasaklezáró árjegyzék
Árjegyzék I.
|
Belső méret (mm) | Megnevezés | Termékdíjjal növelt ár (Ft/db) | ||||
1000 db alatt | 1000 db-tól | |||||
Szélesség | Hosszúság | Nettó | Bruttó | Nettó | Bruttó | |
120 | 100 | C/7 | 8,27 | 10,50 | 6,20 | 7,87 |
160 | 110 | C/6 | 10,27 | 13,04 | 7,70 | 9,78 |
220 | 112 | L/A4 (LD) | 14,67 | 18,63 | 11,00 | 13,97 |
220 | 150 | C/5 | 18,00 | 22,86 | 13,50 | 17,15 |
310 | 205 | C/4 | 34,27 | 43,52 | 25,70* | 32,64 |
Futártasak,
biztonsági tasak (vastag, leragasztható, szürke)
(Sok csomagot küldőknek pl. webáruházaknak ajánljuk, ahol
ütődéstől nem kell védeni az árut.
Sokkal olcsóbb, mint a papírdoboz, egyáltalán nem látszik át!)
Méret (mm)
Termékdíjat
tartalmazó ár (Ft/db)
Nettó
Bruttó
Nettó
Bruttó
Nettó
Bruttó
Szélesség
Hosszúság
50 db
100-450 db
500 db-tól
1000 db-tól
170
250 + 40
16,46
20,90
11,52
14,63
10,70
13,59
Kérje kedvezményes ajánlatunkat
e-mailben!
240
350 + 40
32,91
41,80
18,43
23,41
18,10
22,99
300
450 + 40
41,54
52,76
29,08
36,93
27,00
34,29
350
450 + 40
58,18
73,89
32,58
41,38
32,00
40,64
400
500 + 40
70,73
89,83
39,61
50,30
38,90
49,40
450
550 + 40
70,00
88,90
45,50
57,79
42,00
53,34
450
600 + 50
94,15
119,57
65,91
83,71
61,20
77,72
550
770 + 40
121,85
154,75
85,30
108,33
79,20
100,58
600
900 + 40
132,00
167,64
105,60
134,11
99,00
125,73
Öko futártasak
(környezetbarát, újrahasznosított anyagból, fekete)
Méret (mm)
Termékdíjat
tartalmazó ár (Ft/db)
Nettó
Bruttó
Nettó
Bruttó
Nettó
Bruttó
Szélesség
Hosszúság
50 db
100-450 db
500 db-tól
1000 db-tól
170
250 + 40
-
-
9,98
12,67
9,80
12,45
Kérje kedvezményes ajánlatunkat
e-mailben!
250
350 + 40
-
-
16,80
21,34
16,50
20,96
305
450 + 40
-
-
23,52
29,87
23,10
29,34
350
450 + 40
-
-
26,88
34,14
26,40
33,53
450
525 + 40
69,09
87,74
38,69
49,14
38,00
48,26
450
600 + 50
95,45
121,22
53,45
67,88
52,50
66,68
500
800 + 50
154,55
196,28
86,55
109,92
85,00
107,95
600
900 + 40
187,27
237,83
104,87
133,18
103,00
130,81
850
900 + 40
289,09
367,14
161,89
205,60
159,00
201,93
Méret (mm) | Termékdíjat tartalmazó ár (Ft/db) | |||||||
Nettó | Bruttó | Nettó | Bruttó | Nettó | Bruttó | |||
Szélesség | Hosszúság | 50 db | 100-450 db | 500 db-tól | 1000 db-tól | |||
170 | 250 + 40 | 16,46 | 20,90 | 11,52 | 14,63 | 10,70 | 13,59 | Kérje kedvezményes ajánlatunkat e-mailben! |
240 | 350 + 40 | 32,91 | 41,80 | 18,43 | 23,41 | 18,10 | 22,99 | |
300 | 450 + 40 | 41,54 | 52,76 | 29,08 | 36,93 | 27,00 | 34,29 | |
350 | 450 + 40 | 58,18 | 73,89 | 32,58 | 41,38 | 32,00 | 40,64 | |
400 | 500 + 40 | 70,73 | 89,83 | 39,61 | 50,30 | 38,90 | 49,40 | |
450 | 550 + 40 | 70,00 | 88,90 | 45,50 | 57,79 | 42,00 | 53,34 | |
450 | 600 + 50 | 94,15 | 119,57 | 65,91 | 83,71 | 61,20 | 77,72 | |
550 | 770 + 40 | 121,85 | 154,75 | 85,30 | 108,33 | 79,20 | 100,58 | |
600 | 900 + 40 | 132,00 | 167,64 | 105,60 | 134,11 | 99,00 | 125,73 |
Méret (mm) | Termékdíjat tartalmazó ár (Ft/db) | |||||||
Nettó | Bruttó | Nettó | Bruttó | Nettó | Bruttó | |||
Szélesség | Hosszúság | 50 db | 100-450 db | 500 db-tól | 1000 db-tól | |||
170 | 250 + 40 | - | - | 9,98 | 12,67 | 9,80 | 12,45 | Kérje kedvezményes ajánlatunkat e-mailben! |
250 | 350 + 40 | - | - | 16,80 | 21,34 | 16,50 | 20,96 | |
305 | 450 + 40 | - | - | 23,52 | 29,87 | 23,10 | 29,34 | |
350 | 450 + 40 | - | - | 26,88 | 34,14 | 26,40 | 33,53 | |
450 | 525 + 40 | 69,09 | 87,74 | 38,69 | 49,14 | 38,00 | 48,26 | |
450 | 600 + 50 | 95,45 | 121,22 | 53,45 | 67,88 | 52,50 | 66,68 | |
500 | 800 + 50 | 154,55 | 196,28 | 86,55 | 109,92 | 85,00 | 107,95 | |
600 | 900 + 40 | 187,27 | 237,83 | 104,87 | 133,18 | 103,00 | 130,81 | |
850 | 900 + 40 | 289,09 | 367,14 | 161,89 | 205,60 | 159,00 | 201,93 |
50 db-osával vásárolható.
A csomagkísérő (okmány-) és a futár tasakokra feltételes árgaranciát vállalunk:
Ha igazolható módon más magyarországi cég hasonló feltételek mellett a fenti áraknál
kedvezőbbet kínál, kérjük jelezze, és megpróbálunk még olcsóbbak lenni!
1000 db felett akciós áron vásárolhat, kérjen
e-mailben
árajánlatot!
Futártasakok a webáruházban
Csomagkísérő tasak (okmánytasak)
Kézi sztreccsfólia
|
Ár (Ft/tekercs) |
6 db-tól (Ft/tekercs) |
||
Típus (szélesség, súly, hossz, vastagság, szín) |
Nettó |
Bruttó |
Nettó |
Bruttó |
500 mm, 1,4 kg (kb. 150 m), 23 mikron, natúr |
1368,00 |
1737,00 |
1231,20 |
1 564,00 |
500 mm, 1,4 kg (kb. 150 m), 23 mikron, fekete |
1653,30 |
2099,69 |
1488,60 |
1890,52 |
500 mm, 3 kg (kb. 300 m), 23 mikron, fehér |
4990,00 |
6337,00 |
4990,00 |
6337,00 |
500 mm, 2,65 kg (kb. 300 m), 17 mikron, kék |
4170,00 |
5297,00 |
4170,00 |
5297,00 |
Gránát (nyeles fólia), 100 mm, 23 mikron, fehér |
451,00 |
573,00 |
- |
- |
Sokan (tévesen) ezt nevezik zsugorfóliának.
180 db feletti
mennyiség
vásárlása esetén kérje árajánlatunkat e-mailben!
Kézi sztreccsfólia (strechfólia)
Ragasztószalag
Ragasztószalag | Ár (Ft/tekercs) | |||
36 db alatt | 36 db-tól | |||
Típus | Nettó | Bruttó | Nettó | Bruttó |
TESA 48 mm/50 m, natúr vagy barna | 344,60 | 438,00 | 310,20 | 394,00 |
Packband 48 mm/60 m, natúr | 149,61 | 190,00 | 142,13 | 180,51 |
PVC 9 mm/66 m, fehér, sárga, piros, kék, zöld, nemzeti színű | 335,00-449,00 | 425,45-570,23 | 335,00-449,00 | 425,45-570,23 |
Vibac, solvent (gyorsan ragad), 48 mm/66 m | 467,10 | 593,20 | 420,39 | 533,90 |
További ragasztószalag kínálat a webáruházunkban található!
Ragasztószalag
Gumigyűrű
Gumigyűrű | Méret (mm) | db/kg | Ár (Ft/kg) | Megvehető itt | |||||
10 kg alatt | 10 kg-tól | ||||||||
Típus | átmérő | vastagság | szín | Nettó | Bruttó | Nettó | Bruttó | ||
Befőzési gumigyűrű, 10 g | vegyes | 1 | vegyes szín | 35 |
|
|
webáruház | ||
Háztartási gumigyűrű | 20 | 1 | piros | 5800 | 1690,00 | 2146,30 | 1605,50 | 2038,99 | webáruház |
Háztartási gumigyűrű | 30 | 1 | piros | 4000 | 1850,00 | 2349,50 | 1757,50 | 2232,03 | webáruház |
Háztartási gumigyűrű | 30 | 1 | zöld | 4000 | 1850,00 | 2349,50 | 1850,00 | 2349,50 | webáruház |
Háztartási gumigyűrű | 40 | 1 | piros | 3600 | 1690,00 | 2146,30 | 1605,50 | 2038,99 | webáruház |
Háztartási gumigyűrű | 40 | 1 | zöld | 3600 | 1850,00 | 2349,50 | 1757,50 | 2232,03 | webáruház |
Háztartási gumigyűrű | 50 | 1 | piros | 2700 | 1420,00 | 1803,40 | 1349,00 | 1713,23 | webáruház |
Háztartási gumigyűrű | 60 | 1 | piros | 2100 | 1850,00 | 2349,50 | 1757,50 | 2232,03 | webáruház |
Ipari gumigyűrű 90% (para) | 20 | 1,5 | sárga | 6000 | 2390,00 | 3035,30 | 2270,50 | 2883,54 | webáruház |
Ipari gumigyűrű 90% (para) | 30 | 1,5 | sárga | 4800 | 2390,00 | 3035,30 | 2270,50 | 2883,54 | webáruház |
Ipari gumigyűrű 90% (para) | 40 | 1,5 | sárga | 4000 | 2390,00 | 3035,30 | 2270,50 | 2883,54 | webáruház |
Ipari gumigyűrű 90% (para) | 50 | 1,5 | sárga | 3100 | 2390,00 | 3035,30 | 2270,50 | 2883,54 | webáruház |
Ipari gumigyűrű 90% (para) | 60 | 1,5 | sárga | 2300 | 2390,00 | 3035,30 | 2270,50 | 2883,54 | webáruház |
Ipari gumigyűrű 90% (para) | 70 | 1,5 | sárga | 2000 | 2390,00 | 3035,30 | 2270,50 | 2883,54 | webáruház |
Ipari gumigyűrű 90% (postásgumi, tejgumi) | 60 | 6 | sárga | 590 | 2390,00 | 3035,30 | 2270,50 | 2883,54 | webáruház |
Ipari gumigyűrű 90% (postásgumi, tejgumi) | 75 | 5 | sárga | 630 | 2350,00 | 2984,50 | 2232,50 | 2835,28 | webáruház |
Tasaklezáró gép
4250 Ft+ÁFA (5 398 Ft)
9 mm-es PVC ragasztószalaggal működik, ennek árát a fenti
Ragasztószalagok című táblázatban találja.
Tasaklezáró kapocs
Fehér, arany, sárga, kék és piros színben kapható. 1 csomagban 200 db
található.
Árak